写真
Small 6, Tomokazu Harimoto makes his T-League debut in singles. Height grows to 162 cm and "can handle various balls."
If you write the contents roughly
Although he lost to Mori, who won the most wins last season, Harimoto said, "I was nervous before and when I did it.
<Nojima T-League 2020-2021 Season November 11th (Thursday)> Table Tennis / Nojima T-League 19-2020… → Continue reading
Professional media for table tennis Rallys
Wikipedia related words
If there is no explanation, there is no corresponding item on Wikipedia.
Most wins
Most wins(Sai Saori) is a Japanese professional baseball playerPersonal titleone of.
"Pitcher Triple CrownIt is said to be one of the three major titles for pitchers.Most throughout the seasonWinning pitcherWill be given to the athlete who became.
Most winners of all time
- TaiziIs each league record.
1 league era
年度 | Player name | Club | victory |
---|---|---|---|
1936Fall: | Eiji Sawamura(1) | Tokyo Giants Army | 13 |
1937Spring: | Eiji Sawamura (2) | Tokyo Giants Army | 24 |
1937 autumn | Nishimura Yukio | Osaka Tigers | 15 |
V. Starhin(1) | Tokyo Giants Army | ||
Akira Noguchi | Tokyo Senator | ||
1938Spring: | V. Starhin (2) | Tokyo Giants Army | 14 |
1938 autumn | V. Starhin (3) | Tokyo Giants Army | 19 |
1939 | V. Starhin (4) | Tokyo Giants Army | 42 |
1940 | Hiroshi Suda(5) | Tokyo Giants Army | 38 |
1941 | Kotaro Mori | Hankyu Army | 30 |
1942 | Jiro Noguchi | Ocean Army | 40 |
1943 | Hideo Fujimoto | Tokyo Giants Army | 34 |
1944 | Tadashi Wakabayashi | Hanshin army | 22 |
1946 | Giichiro Shiraki | Senator | 30 |
1947 | Akira Bessho | Nankai Hawks | 30 |
1948 | Tokuji Kawasaki(1) | Yomiuri Giants | 27 |
Nakao Satoshi | Yomiuri Giants | ||
1949 | V. Starhin (6) | Daiei Stars | 27 |
After 2 league system
年度 | Central League | Pacific League | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Player name | Club | victory | Player name | Club | victory | |
1950 | Shigeo Sanada | Shochiku Robins | 39 | Atsushi Aramaki | Orions every day | 26 |
1951 | Shigeru Sugishita(1) | Nagoya Dragons | 28 | Tadashi Eto | Nankai Hawks | 24 |
1952 | Takehiko Bessho(1) | Yomiuri Giants | 33 | Masaaki Noguchi | Nishitetsu Lions | 23 |
1953 | Otomo(1) | Yomiuri Giants | 27 | Tokuji Kawasaki (2) | Nishitetsu Lions | 24 |
1954 | Shigeru Sugishita (2) | Chunichi Dragons | 32 | Takuwa Honji(1) | Nankai Hawks | 26 |
Fumio Tanaka | Kintetsu Pearls | |||||
1955 | Otomo Engineering (2) | Yomiuri Giants | 30 | Takuwa Honji (2) | Nankai Hawks | 24 |
Ryohei Hasegawa | Hiroshima Carp | |||||
1956 | Takehiko Bessho (2) | Yomiuri Giants | 27 | Miyoshi Takayoshi | Daiei Stars | 29 |
1957 | Shoichi Kaneda(1) | JNR Swallows | 28 | Kazuhisa Inao(1) | Nishitetsu Lions | 35 |
1958 | Shoichi Kaneda (2) | JNR Swallows | 31 | Kazuhisa Inao (2) | Nishitetsu Lions | 33 |
1959 | Fujita Motoshi | Yomiuri Giants | 27 | Tadashi Sugiura | Nankai Hawks | 38 |
1960 | Horimoto Norio | Yomiuri Giants | 29 | Shoichi Ono | Mainichi Daiei Orions | 33 |
1961 | Hiroshi Gondo(1) | Chunichi Dragons | 35 | Kazuhisa Inao (3) | Nishitetsu Lions | 42 |
1962 | Gondo Hiroshi (2) | Chunichi Dragons | 30 | Kubo Yasuhiro | Kintetsu Buffaloes | 28 |
1963 | Shoichi Kaneda (3) | JNR Swallows | 30 | Kazuhisa Inao (4) | Nishitetsu Lions | 28 |
1964 | G. Bucky | Hanshin Tigers | 29 | Masaaki Koyama | Tokyo Orions | 30 |
1965 | Murayama Minoru(1) | Hanshin Tigers | 25 | Yukio Ozaki | Toei Flyers | 27 |
1966 | Murayama Minoru (2) | Hanshin Tigers | 24 | Yoneda Tetsuya | Hankyu Braves | 25 |
1967 | Kentaro Ogawa | Chunichi Dragons | 29 | Masaaki Ikenaga | Nishitetsu Lions | 23 |
1968 | Yuka Enatsu(1) | Hanshin Tigers | 25 | Mukawa Minagawa | Nankai Hawks | 31 |
1969 | Ichizo Takahashi | Yomiuri Giants | 22 | Suzuki revelation(1) | Kintetsu Buffaloes | 24 |
1970 | Masashi Hiramatsu(1) | Ocean Whales | 25 | Fumio Narita(1) | Lotte Orions | 25 |
1971 | Hiramatsu Masatsugu (2) | Ocean Whales | 17 | Masaaki Kotaru | Lotte Orions | 24 |
1972 | Tsuneo Horiuchi | Yomiuri Giants | 26 | Hisashi Yamada(1) | Hankyu Braves | 20 |
Toruhiro Kaneda(1) | Toei Flyers | |||||
1973 | Enatsu Yutaka (2) | Hanshin Tigers | 24 | Fumio Narita (2) | Lotte Orions | 21 |
1974 | Yukiyuki Matsumoto | Chunichi Dragons | 20 | Toruhiro Kaneda (2) | Lotte Orions | 16 |
Motoyasu Kinjo | Hiroshima Toyo Carp | |||||
1975 | Tokiba Yoshiro | Hiroshima Toyo Carp | 20 | Osamu Higashi(1) | Taiheiyo Club Lions | 23 |
1976 | Kojiro Ikeya | Hiroshima Toyo Carp | 20 | Hisashi Yamada (2) | Hankyu Braves | 26 |
1977 | Takahashi Satoshi | Hiroshima Toyo Carp | 20 | Keiji Suzuki (2) | Kintetsu Buffaloes | 20 |
1978 | Nomura | Yokohama Ocean Whales | 17 | Keiji Suzuki (3) | Kintetsu Buffaloes | 25 |
1979 | Shigeru Kobayashi | Hanshin Tigers | 22 | Hisashi Yamada (3) | Hankyu Braves | 21 |
1980 | Takashi Egawa(1) | Yomiuri Giants | 16 | Kida Isamu | Nippon Ham Fighters | 22 |
1981 | Egawa Taku (2) | Yomiuri Giants | 20 | Yutaro Imai(1) | Hankyu Braves | 19 |
Chouji Murata | Lotte Orions | |||||
1982 | Kitabeppu studies(1) | Hiroshima Toyo Carp | 20 | Mikio Kudo | Nippon Ham Fighters | 20 |
1983 | Kazuhiko Endo(1) | Yokohama Ocean Whales | 18 | Osamu Higashi (2) | Seibu Lions | 18 |
Kazuhiro Yamauchi | Nankai Hawks | |||||
1984 | Kazuhiko Endo (2) | Yokohama Ocean Whales | 17 | Yutaro Imai (2) | Hankyu Braves | 21 |
1985 | Tatsuo Komatsu(1) | Chunichi Dragons | 17 | Yoshinori Sato | Hankyu Braves | 21 |
1986 | Northern Beppu studies (2) | Hiroshima Toyo Carp | 18 | Hisanobu Watanabe(1) | Seibu Lions | 16 |
1987 | Tatsuo Komatsu (2) | Chunichi Dragons | 17 | Norihiko Yamaoki | Hankyu Braves | 19 |
1988 | Kazuyuki Ono | Chunichi Dragons | 18 | Hisanobu Watanabe (2) | Seibu Lions | 15 |
Akimitsu Ito | Yakult Swallows | Yukihiro Nishizaki | Nippon Ham Fighters | |||
-- | -- | -- | Hiroaki Matsuura | Nippon Ham Fighters | ||
1989 | Masaki Saito(1) | Yomiuri Giants | 20 | Hideyuki Ahano | Kintetsu Buffaloes | 19 |
Nishimoto | Chunichi Dragons | |||||
1990 | Masaki Saito (2) | Yomiuri Giants | 20 | Hisanobu Watanabe (3) | Seibu Lions | 18 |
Hideo Nomo(1) | Kintetsu Buffaloes | |||||
1991 | Shinji Sasaoka | Hiroshima Toyo Carp | 17 | Hideo Nomo (2) | Kintetsu Buffaloes | 17 |
1992 | Masaki Saito (3) | Yomiuri Giants | 17 | Hideo Nomo (3) | Kintetsu Buffaloes | 18 |
1993 | Shinji Konaka | Chunichi Dragons | 17 | Koji Noda | Orix Blue Wave | 17 |
Yamamoto Masa(1) | Chunichi Dragons | Hideo Nomo (4) | Kintetsu Buffaloes | |||
Hiroki Nomura | Yokohama Bay Stars | -- | -- | -- | ||
1994 | Yamamoto Masaru (2) | Chunichi Dragons | 19 | Hideki Irabe | Chiba Lotte Marines | 15 |
1995 | Masaki Saito (4) | Yomiuri Giants | 18 | K. gross(1) | Nippon Ham Fighters | 16 |
1996 | Masaki Saito (5) | Yomiuri Giants | 16 | K. Gloss (2) | Nippon Ham Fighters | 17 |
B. Galves | Yomiuri Giants | |||||
1997 | Yamamoto Masaru (3) | Chunichi Dragons | 18 | Fumiya Nishiguchi(1) | Seibu Lions | 15 |
Hideo Koike | Kintetsu Buffaloes | |||||
1998 | Kenjiro Kawasaki | Yakult Swallows | 17 | Fumiya Nishiguchi (2) | Seibu Lions | 13 |
Kazuhiro Takeda | Fukuoka Daiei Hawks | |||||
Tomohiro Kuroki | Chiba Lotte Marines | |||||
1999 | Koji Uehara(1) | Yomiuri Giants | 20 | Daisuke Matsuzaka(1) | Seibu Lions | 16 |
2000 | M. bunch | Chunichi Dragons | 14 | Daisuke Matsuzaka (2) | Seibu Lions | 14 |
2001 | Shugo Fujii | Yakult Swallows | 14 | Daisuke Matsuzaka (3) | Seibu Lions | 15 |
2002 | Koji Uehara (2) | Yomiuri Giants | 17 | J. Powell | Osaka Kintetsu Buffaloes | 17 |
K. Hodges | Yakult Swallows | |||||
2003 | Kei Ikawa | Hanshin Tigers | 20 | Kazumi Saito(1) | Fukuoka Daiei Hawks | 20 |
2004 | Nobuno Kawakami(1) | Chunichi Dragons | 17 | Hisashi Iwakuma(1) | Osaka Kintetsu Buffaloes | 15 |
2005 | Go Shimoyanagi | Hanshin Tigers | 15 | Toshiya Sugiuchi | Fukuoka Softbank Hawks | 18 |
Hiroki Kuroda | Hiroshima Toyo Carp | |||||
2006 | Norikawa Kawakami (2) | Chunichi Dragons | 17 | Kazumi Saito (2) | Fukuoka Softbank Hawks | 18 |
2007 | S. Gleisinger(1) | Tokyo Yakult Swallows | 16 | Hideaki Wakui(1) | Seibu Lions | 17 |
2008 | S. Gleisinger (2) | Yomiuri Giants | 17 | Hisashi Iwakuma (2) | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 21 |
2009 | Yoshimi Kazuki(1) | Chunichi Dragons | 16 | Hideaki Wakui (2) | Saitama Seibu Lions | 16 |
Shohei Tateyama | Tokyo Yakult Swallows | |||||
2010 | Kenta Maeda(1) | Hiroshima Toyo Carp | 15 | Takeshi Wada(1) | Fukuoka Softbank Hawks | 17 |
Chihiro Kaneko(1) | Orix Buffaloes | |||||
2011 | Yoshimi Kazuki (2) | Chunichi Dragons | 18 | D. Houlton | Fukuoka Softbank Hawks | 19 |
Tetsuya Utsumi(1) | Yomiuri Giants | Masahiro Tanaka(1) | Tohoku Rakuten Golden Eagles | |||
2012 | Tetsuya Utsumi (2) | Yomiuri Giants | 15 | Tadashi Tsutsuzu | Fukuoka Softbank Hawks | 17 |
2013 | Yasuhiro Ogawa | Tokyo Yakult Swallows | 16 | Masahiro Tanaka (2) | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 24 |
2014 | R. Messenger | Hanshin Tigers | 13 | Chihiro Kaneko (2) | Orix Buffaloes | 16 |
Daisuke Yamai | Chunichi Dragons | |||||
2015 | Kenta Maeda (2) | Hiroshima Toyo Carp | 15 | Otani Xiangping | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 15 |
Hideaki Wakui (3) | Chiba Lotte Marines | |||||
2016 | Yusuke Nomura | Hiroshima Toyo Carp | 16 | Takeshi Wada (2) | Fukuoka Softbank Hawks | 15 |
2017 | Tomoyuki Kanno(1) | Yomiuri Giants | 17 | Higashihama Giant | Fukuoka Softbank Hawks | 16 |
Kikuchi Yusei | Saitama Seibu Lions | |||||
2018 | Osera earth | Hiroshima Toyo Carp | 15 | Shinsaburo Tawada | Saitama Seibu Lions | 16 |
Tomoyuki Kanno (2) | Yomiuri Giants | |||||
2019 | Shun Yamaguchi | Yomiuri Giants | 15 | Kohei Arihara | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 15 |
2020 | Tomoyuki Kanno (3) | Yomiuri Giants | 14 | Chiga University | Fukuoka Softbank Hawks | 11 |
Hiiragi Ishikawa | Fukuoka Softbank Hawks | |||||
Hideaki Wakui (4) | Tohoku Rakuten Golden Eagles |
Major records of the most winning pitchers
Multiple winners
Usage Guide
TheBaseball hall of fameEnter pitcher.
pitcher | Number of times | 年度 |
---|---|---|
V. Starhin![]() | Autumn 1937, Spring 1938, Autumn 1938, 1939, 1940, 1949 | |
Masaki Saito![]() | 1989, 1990, 1992, 1995, 1996 | |
Kazuhisa Inao![]() | 1957, 1958, 1961, 1963 | |
Hideo Nomo![]() | 1990, 1991, 1992, 1993 | |
Hideaki Wakui | 2007, 2009, 2015, 2020 | |
Shoichi Kaneda![]() | 1957, 1958, 1963 | |
Suzuki revelation![]() | 1969, 1977, 1978 | |
Hisashi Yamada![]() | 1972, 1976, 1979 | |
Hisanobu Watanabe | 1986, 1988, 1990 | |
Yamamoto Masa | 1993, 1994, 1997 | |
Daisuke Matsuzaka | 1999, 2000, 2001 | |
Tomoyuki Kanno | 2017, 2018, 2020 |
Related item
[You can easily write your impressions using Twitter! ]
Just press the button below and write after "Impression of the article:" and tweet! In that case, please do not delete the input from the beginning, please put a space after the impression so that sentences will not be connected to the URL.
The official account of PORTALFIELD News will spread (follow, like, retweet) your impressions. After tweeting, you are free to spread or delete it yourself, so feel free to send us your thoughts! Thank you for your cooperation.